Lista znakarzy na województwo warmińsko-mazurskie
- – Michał Węgrzycki – znakarz szlaków pieszych, rowerowych i konnych, tel. 604 713 646.
- – Kazimierz Kisielew – znakarz szlaków pieszych, rowerowych i konnych, tel. 784 569 835.
- – Stanisław Gawroński – znakarz szlaków pieszych
- – Marta Zwolak – znakarz szlaków pieszych i rowerowych
- – Inga Klaybor-Romańska – znakarz szlaków konnych
- – Milan Rzepkowski – znakarz szlaków kajakowych
- – Mirosław Sekuła – znakarz szlaków pieszych i konnych
- – Adam Rauba – znakarz szlaków pieszych i konnych
Aktualna Lista znakarzy szlaków pieszych
| Nazwisko i imię | Nr. leg. | Rok uzyskania |
| Bednarska Magdalena | 875 | 2007 |
| Błaszczak Mariusz | 964 | 2011 |
| Bodetko Bogdan | 1306 | 2023 |
| Chowaniec Paweł | 1350 | 2024 |
| Cudowska Agnieszka | 1357 | 2024 |
| Cudowski Dariusz | 1358 | 2024 |
| Dutkowska Katarzyna | 1362 | 2024 |
| Gawrońska Ewa | 874 | 2007 |
| Gawroński Stanisław | 268 | 1993 |
| Gutowski Tomasz | 270 | 1993 |
| Kamińska Agnieszka | 1309 | 2023 |
| Kawiecki Łukasz | 1354 | 2024 |
| Kisielew Kazimierz | 969 | 2011 |
| Kisielew Klara | 1343 | 2024 |
| Krupińska Danuta | 1349 | 2024 |
| Kunda-Nowak Edyta | 1363 | 2024 |
| Malinowski Sławomir | 1302 | 2023 |
| Marczyk Katarzyna | 1353 | 2024 |
| Mielęcki Maciej | 1307 | 2023 |
| Miller Magda | 1355 | 2024 |
| Mozolewska-Rajkiewicz Joanna | 1352 | 2024 |
| Mucha Orest | 1323 | 2023 |
| Orliński Tomasz | 1310 | 2023 |
| Rauba Adam | 1299 | 2023 |
| Rutkowski Zbigniew | 1365 | 2024 |
| Sekuła Mirosław | 1312 | 2023 |
| Sękowska Mirosława | 1392 | 2024 |
| Sowik Anna | 1366 | 2024 |
| Wacikowska Anna | 1364 | 2024 |
| Wawrzyniak Mariusz | 1311 | 2023 |
| Węgrzycki Michał | 849 | 2006 |
| Woźnowska Agnieszka | 1300 | 2023 |
| Zakrzewski Michał | 983 | 2011 |
| Zwolak Marta | 1094 | 2016 |
Lista znakarzy szlaków rowerowych
| Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Rok uzyskania |
| Kazimierz Kisielew | 407-8/2018 | 2018 |
| Michał Węgrzycki | 356-11 / 2014 | 2014 |
| Marta Zwolak | 349/4 / 2014 | 2014 |
Lista znakarzy szlaków konnych
| Nazwisko i imię | Rok uzyskania |
| Błaszczak Mariusz | 2024 |
| Chowaniec Paweł | 2024 |
| Kisielew Kazimierz | 2024 |
| Kunda-Nowak Edyta | 2024 |
| Mielęcki Maciej | 2024 |
| Rauba Adam | 2024 |
| Rutkowski Zbigniew | 2024 |
| Sekuła Mirosław | 2024 |
| Sowik Anna | 2024 |
| Węgrzycki Michał | 2024 |
| Zakrzewski Michał | 2024 |
Rekomendujemy także osoby, które znajdują się na oficjalnej liście Znakarzy Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Gównego PTTK: https://ktp.pttk.pl/szlaki/znakarze_all_lista.php

